10 Gram Külçe Altın Fiyat Geçmişi

10g995 Saflık
Şimdi Al

10 Gram Külçe Altın Fiyat Grafiği

Yükleniyor...

Son 30 Günlük Fiyatlar

Tarih, alış, satış (tahmini) ve bir önceki kapanışa göre değişim

Güncel alış

70.572,90 ₺

Güncel satış

66.306,18 ₺

TarihAlışSatış (tahmini)Değişim
13 Eyl 202667.303,04 ₺63.234,01 ₺-0,91%
12 Eyl 202667.923,80 ₺63.817,24 ₺+0,03%
11 Eyl 202667.905,00 ₺63.799,58 ₺+0,27%
10 Eyl 202667.723,40 ₺63.628,96 ₺+0,39%
9 Eyl 202667.460,30 ₺63.381,76 ₺-1,58%
8 Eyl 202668.545,80 ₺64.401,64 ₺+0,94%
7 Eyl 202667.909,14 ₺63.803,46 ₺-0,85%
6 Eyl 202668.492,03 ₺64.351,11 ₺-1,12%
5 Eyl 202669.269,16 ₺65.081,26 ₺+0,51%
4 Eyl 202668.919,51 ₺64.752,75 ₺-0,04%
3 Eyl 202668.945,38 ₺64.777,05 ₺-0,76%
2 Eyl 202669.474,42 ₺65.274,11 ₺+2,16%
1 Eyl 202668.005,79 ₺63.894,27 ₺-0,25%
31 Ağu 202668.178,47 ₺64.056,52 ₺-1,23%
30 Ağu 202669.025,16 ₺64.852,01 ₺+0,07%
29 Ağu 202668.976,31 ₺64.806,11 ₺-0,12%
28 Ağu 202669.056,91 ₺64.881,85 ₺-3,04%
27 Ağu 202671.220,09 ₺66.914,24 ₺-0,51%
26 Ağu 202671.585,30 ₺67.257,37 ₺-0,83%
25 Ağu 202672.182,80 ₺67.818,75 ₺-0,13%
24 Ağu 202672.279,00 ₺67.909,13 ₺+1,47%
23 Ağu 202671.230,00 ₺66.923,55 ₺+0,37%
22 Ağu 202670.965,00 ₺66.674,57 ₺+0,14%
21 Ağu 202670.869,32 ₺66.584,68 ₺+1,70%
20 Ağu 202669.685,90 ₺65.472,81 ₺+0,43%
19 Ağu 202669.388,32 ₺65.193,22 ₺+3,98%
18 Ağu 202666.733,50 ₺62.698,91 ₺-1,66%
17 Ağu 202667.860,61 ₺63.757,87 ₺+0,78%
16 Ağu 202667.338,32 ₺63.267,16 ₺

Satış sütunu tarihsel kayıt değildir. Her günün alış kapanışı, bugünkü alış/satış oranı ile türetilir; makas zaman içinde değişmiş olabilir.

10 Gram Külçe Altın Hakkında

10 Gram Külçe Altın - Yatırımcıların Favorisi

10 gram külçe altın, yatırımcılar arasında en popüler gramaj seçeneklerinden biridir. Hem erişilebilir hem de anlamlı bir yatırım değeri sunar. Ortalama bir Türk ailesinin aylık tasarruf kapasitesine uygun bir yatırım miktarıdır.

10 Gram Külçe Detayları

  • Ağırlık: 10.000 gram

  • Saflık: 999.9/1000 (has altın)

  • Standart: LBMA onaylı rafineri üretimi

  • Boyutlar: Yaklaşık 25mm x 15mm x 1mm

  • Sertifika: Benzersiz seri numarası

Neden 10 Gram En Popüler?

Dengeli Maliyet: Gram başına maliyet önemli ölçüde düşer, ancak toplam yatırım miktarı hâlâ ulaşılabilir seviyededir.

Yüksek Likidite: Her kuyumcu ve banka tarafından kolayca alınıp satılabilir.

Pratik Saklama: Küçük boyutu sayesinde kolay saklanır ve taşınır.

Düzenli Birikim Stratejisi

Düzenli olarak 10 gram altın biriktirmek, uzun vadede önemli bir birikim oluşturur. Örneğin, her ay 10 gram altın alan bir yatırımcı, yılda 120 gram, 5 yılda 600 gram altın birikimine ulaşır.

Alış-Satış Avantajı

Daha büyük gramajlardaki külçelerde olduğu gibi 10 gramda da gram başına işlem maliyeti düşüktür. Bu, satış sırasında daha az değer kaybı anlamına gelir.

10 Gram Külçe Altın almak ister misiniz?

Güncel fiyatlar için ürün sayfasını ziyaret edin

Ürün Sayfasına Git