Reşat Yarım Altın Fiyat Geçmişi
Reşat Yarım Altın Fiyat Grafiği
Son 30 Günlük Fiyatlar
Tarih, alış, satış (tahmini) ve bir önceki kapanışa göre değişim
Güncel alış
23.636,39 ₺
Güncel satış
21.847,12 ₺
| Tarih | Alış | Satış (tahmini) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 13 Eyl 2026 | 22.546,01 ₺ | 20.839,28 ₺ | -0,96% |
| 12 Eyl 2026 | 22.765,34 ₺ | 21.042,01 ₺ | +0,03% |
| 11 Eyl 2026 | 22.759,04 ₺ | 21.036,19 ₺ | +0,27% |
| 10 Eyl 2026 | 22.698,17 ₺ | 20.979,93 ₺ | +0,39% |
| 9 Eyl 2026 | 22.609,99 ₺ | 20.898,42 ₺ | -1,58% |
| 8 Eyl 2026 | 22.973,81 ₺ | 21.234,70 ₺ | +0,93% |
| 7 Eyl 2026 | 22.761,27 ₺ | 21.038,25 ₺ | -0,85% |
| 6 Eyl 2026 | 22.956,64 ₺ | 21.218,83 ₺ | -1,22% |
| 5 Eyl 2026 | 23.239,49 ₺ | 21.480,27 ₺ | +0,51% |
| 4 Eyl 2026 | 23.122,19 ₺ | 21.371,84 ₺ | +0,16% |
| 3 Eyl 2026 | 23.084,65 ₺ | 21.337,14 ₺ | -0,86% |
| 2 Eyl 2026 | 23.285,91 ₺ | 21.523,17 ₺ | +2,16% |
| 1 Eyl 2026 | 22.793,66 ₺ | 21.068,19 ₺ | -0,25% |
| 31 Ağu 2026 | 22.851,54 ₺ | 21.121,69 ₺ | -1,23% |
| 30 Ağu 2026 | 23.136,18 ₺ | 21.384,78 ₺ | +0,07% |
| 29 Ağu 2026 | 23.119,81 ₺ | 21.369,65 ₺ | -0,27% |
| 28 Ağu 2026 | 23.183,24 ₺ | 21.428,28 ₺ | -2,93% |
| 27 Ağu 2026 | 23.883,82 ₺ | 22.075,82 ₺ | -0,51% |
| 26 Ağu 2026 | 24.005,41 ₺ | 22.188,21 ₺ | -0,88% |
| 25 Ağu 2026 | 24.218,77 ₺ | 22.385,42 ₺ | -0,13% |
| 24 Ağu 2026 | 24.251,05 ₺ | 22.415,25 ₺ | +1,36% |
| 23 Ağu 2026 | 23.924,73 ₺ | 22.113,63 ₺ | +0,37% |
| 22 Ağu 2026 | 23.835,72 ₺ | 22.031,36 ₺ | +0,29% |
| 21 Ağu 2026 | 23.766,19 ₺ | 21.967,09 ₺ | +1,65% |
| 20 Ağu 2026 | 23.381,01 ₺ | 21.611,08 ₺ | +0,53% |
| 19 Ağu 2026 | 23.257,91 ₺ | 21.497,29 ₺ | +4,07% |
| 18 Ağu 2026 | 22.347,41 ₺ | 20.655,71 ₺ | -1,80% |
| 17 Ağu 2026 | 22.757,21 ₺ | 21.034,50 ₺ | +0,96% |
| 16 Ağu 2026 | 22.541,51 ₺ | 20.835,12 ₺ | — |
Satış sütunu tarihsel kayıt değildir. Her günün alış kapanışı, bugünkü alış/satış oranı ile türetilir; makas zaman içinde değişmiş olabilir.
Reşat yarım altının 30 günlük kaydı
Reşat yarım 3,6 gram, yaklaşık 18 mm, 22 ayar tuğralı yeni basımdır. Ata yarım ile aynı gramaj sınıfındadır; fark yüzdedeki Osmanlı motifidir. Ziynet yarım 3,50 gram olduğu için Reşat yarım hafif daha ağırdır. Tek parça hediye olarak ziynet yarımdan daha "koleksiyon" durur, günlük kuyumcu likiditesi ise ziynet kadar yaygın olmayabilir. Bu yüzden bozdurma noktası önceden seçilmelidir.
Fiyat 22 ayar gram × 3,6 üzerine kurulur. 30 günlük alış-satış tablosu, çarpanın piyasada nasıl tutulduğunu gösterir. Tuğra primi yoksa seri, 22 ayar gram ile neredeyse paralel kapanır; varsa yüzde değişim gramdan sapar. Makasın açık olduğu günler stok darlığıdır. Tabloyu Ata yarım ile yan yana koymak, portreye karşı tuğranın o ayki primini sayıya döker.
Kenar ve tuğra netliği sahte elemede işe yarar. Aşınmış tuğralı yeni basımlar "eski darp" diye satılmamalıdır; bu sitedeki ürün yeni basımdır. Kısa vadeli al-sat işçilik yer. Uzun saklamada nem ve çizik metal değerini değil, alıcı iştahını keser. Son 30 günün alış, satış ve değişim yüzdesi, Ata yarım ile tuğra primini yan yana koymaya yeter.
Reşat Yarım Altın almak ister misiniz?
Güncel fiyatlar için ürün sayfasını ziyaret edin