250 Gram Külçe Gümüş Fiyat Geçmişi

250g999 Saflık
Şimdi Al

250 Gram Külçe Gümüş Fiyat Grafiği

Yükleniyor...

Son 30 Günlük Fiyatlar

Tarih, alış, satış (tahmini) ve bir önceki kapanışa göre değişim

Güncel alış

27.291,40 ₺

Güncel satış

23.688,64 ₺

TarihAlışSatış (tahmini)Değişim
13 Eyl 202625.789,23 ₺22.384,77 ₺-1,00%
12 Eyl 202626.049,58 ₺22.610,75 ₺-0,03%
11 Eyl 202626.056,20 ₺22.616,50 ₺-0,09%
10 Eyl 202626.079,70 ₺22.636,90 ₺+1,34%
9 Eyl 202625.735,28 ₺22.337,94 ₺-5,39%
8 Eyl 202627.200,73 ₺23.609,94 ₺+1,86%
7 Eyl 202626.705,15 ₺23.179,78 ₺-0,61%
6 Eyl 202626.869,70 ₺23.322,61 ₺-1,71%
5 Eyl 202627.338,18 ₺23.729,24 ₺+0,37%
4 Eyl 202627.238,68 ₺23.642,88 ₺-0,32%
3 Eyl 202627.325,20 ₺23.717,98 ₺+7,12%
2 Eyl 202625.510,00 ₺22.142,40 ₺-4,41%
1 Eyl 202626.685,90 ₺23.163,07 ₺-1,01%
31 Ağu 202626.958,50 ₺23.399,69 ₺+1,89%
30 Ağu 202626.458,25 ₺22.965,47 ₺-0,09%
29 Ağu 202626.482,20 ₺22.986,26 ₺-0,10%
28 Ağu 202626.509,05 ₺23.009,57 ₺-4,63%
27 Ağu 202627.795,20 ₺24.125,93 ₺+0,15%
26 Ağu 202627.752,50 ₺24.088,87 ₺-0,29%
25 Ağu 202627.833,65 ₺24.159,31 ₺-1,67%
24 Ağu 202628.305,85 ₺24.569,17 ₺+0,87%
23 Ağu 202628.062,10 ₺24.357,60 ₺+0,40%
22 Ağu 202627.950,88 ₺24.261,06 ₺-0,00%
21 Ağu 202627.951,93 ₺24.261,97 ₺+2,15%
20 Ağu 202627.363,30 ₺23.751,05 ₺+3,67%
19 Ağu 202626.395,40 ₺22.910,92 ₺+6,66%
18 Ağu 202624.747,00 ₺21.480,13 ₺-4,52%
17 Ağu 202625.919,73 ₺22.498,04 ₺+0,72%
16 Ağu 202625.735,25 ₺22.337,92 ₺

Satış sütunu tarihsel kayıt değildir. Her günün alış kapanışı, bugünkü alış/satış oranı ile türetilir; makas zaman içinde değişmiş olabilir.

250 Gram Külçe Gümüş Hakkında

250 Gram Külçe Gümüş

250 gram külçe gümüş, ciddi gümüş yatırımcıları tarafından tercih edilen bir gramajdır. Gram başına maliyet önemli ölçüde düşer.

Kimler İçin?

Düzenli gümüş birikimi yapmak isteyen, orta-üst bütçeli yatırımcılar için uygundur.

250 Gram Külçe Gümüş almak ister misiniz?

Güncel fiyatlar için ürün sayfasını ziyaret edin

Ürün Sayfasına Git