500 Gram Külçe Gümüş Fiyat Geçmişi

500g999 Saflık
Şimdi Al

500 Gram Külçe Gümüş Fiyat Grafiği

Yükleniyor...

Son 30 Günlük Fiyatlar

Tarih, alış, satış (tahmini) ve bir önceki kapanışa göre değişim

Güncel alış

54.582,81 ₺

Güncel satış

47.377,27 ₺

TarihAlışSatış (tahmini)Değişim
13 Eyl 202651.578,45 ₺44.769,52 ₺-1,00%
12 Eyl 202652.099,15 ₺45.221,48 ₺-0,03%
11 Eyl 202652.112,40 ₺45.232,98 ₺-0,09%
10 Eyl 202652.159,40 ₺45.273,78 ₺+1,34%
9 Eyl 202651.470,55 ₺44.675,86 ₺-5,39%
8 Eyl 202654.401,45 ₺47.219,85 ₺+1,86%
7 Eyl 202653.410,30 ₺46.359,54 ₺-0,61%
6 Eyl 202653.739,40 ₺46.645,20 ₺-1,71%
5 Eyl 202654.676,35 ₺47.458,46 ₺+0,37%
4 Eyl 202654.477,35 ₺47.285,73 ₺-0,32%
3 Eyl 202654.650,40 ₺47.435,94 ₺+7,12%
2 Eyl 202651.020,00 ₺44.284,79 ₺-4,41%
1 Eyl 202653.371,80 ₺46.326,13 ₺-1,01%
31 Ağu 202653.917,00 ₺46.799,35 ₺+1,89%
30 Ağu 202652.916,50 ₺45.930,93 ₺-0,09%
29 Ağu 202652.964,40 ₺45.972,51 ₺-0,10%
28 Ağu 202653.018,10 ₺46.019,12 ₺-4,63%
27 Ağu 202655.590,40 ₺48.251,85 ₺+0,15%
26 Ağu 202655.505,00 ₺48.177,72 ₺-0,29%
25 Ağu 202655.667,30 ₺48.318,60 ₺-1,67%
24 Ağu 202656.611,70 ₺49.138,32 ₺+0,87%
23 Ağu 202656.124,20 ₺48.715,18 ₺+0,40%
22 Ağu 202655.901,75 ₺48.522,10 ₺-0,00%
21 Ağu 202655.903,85 ₺48.523,92 ₺+2,15%
20 Ağu 202654.726,60 ₺47.502,08 ₺+3,67%
19 Ağu 202652.790,80 ₺45.821,83 ₺+6,66%
18 Ağu 202649.494,00 ₺42.960,24 ₺-4,52%
17 Ağu 202651.839,45 ₺44.996,06 ₺+0,72%
16 Ağu 202651.470,50 ₺44.675,82 ₺

Satış sütunu tarihsel kayıt değildir. Her günün alış kapanışı, bugünkü alış/satış oranı ile türetilir; makas zaman içinde değişmiş olabilir.

500 Gram Külçe Gümüş Hakkında

500 Gram Külçe Gümüş (Yarım Kilo)

500 gram (yarım kilogram) külçe gümüş, büyük ölçekli gümüş yatırımları için tercih edilir.

Avantajlar

  • Düşük gram başı maliyet

  • Büyük yatırımlar için pratik

  • Kolay değer hesabı (yarım kilo)

  • Profesyonel saklama önerilir

500 Gram Külçe Gümüş almak ister misiniz?

Güncel fiyatlar için ürün sayfasını ziyaret edin

Ürün Sayfasına Git