2016 Yılı Altın Fiyatları
2016 yılına ait altın ve gümüş fiyat özeti ve istatistikleri
Yıllık Özet - 2016
| Ürün | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajda Bilezik 10 Gram | 917,94 ₺ | 1.230,90 ₺ | 927,94 ₺ | 1.197,31 ₺ | +30.43% |
| Ajda Bilezik 12 Gram | 1.101,53 ₺ | 1.477,08 ₺ | 1.113,53 ₺ | 1.436,77 ₺ | +30.43% |
| Zikzaklı Ajda Bilezik 10 Gram | 917,94 ₺ | 1.230,90 ₺ | 927,94 ₺ | 1.197,31 ₺ | +30.43% |
| Zikzaklı Ajda Bilezik 12 Gram | 1.101,53 ₺ | 1.477,08 ₺ | 1.113,53 ₺ | 1.436,77 ₺ | +30.43% |
| Ata Cumhuriyet Çeyrek | 170,19 ₺ | 228,21 ₺ | 172,04 ₺ | 221,98 ₺ | +30.43% |
| Ata Cumhuriyet Tam | 681,69 ₺ | 914,10 ₺ | 689,12 ₺ | 889,16 ₺ | +30.43% |
| Ata Cumhuriyet Yarım | 340,37 ₺ | 456,42 ₺ | 344,08 ₺ | 443,96 ₺ | +30.43% |
| Ziynet 5'li Altın | 3.284,55 ₺ | 4.404,36 ₺ | 3.320,33 ₺ | 4.284,17 ₺ | +30.43% |
| 22 Ayar Bilezik | 91,79 ₺ | 123,09 ₺ | 92,79 ₺ | 119,73 ₺ | +30.43% |
| Ziynet Çeyrek Altın | 163,85 ₺ | 219,72 ₺ | 165,64 ₺ | 213,72 ₺ | +30.43% |
| Gram Altın (24 Ayar) | 99,71 ₺ | 133,71 ₺ | 100,80 ₺ | 130,06 ₺ | +30.43% |
| Gram Gümüş | 1,32 ₺ | 1,99 ₺ | 1,30 ₺ | 1,80 ₺ | +36.32% |
| 100 Gram Külçe Gümüş | 132,21 ₺ | 198,75 ₺ | 129,54 ₺ | 180,23 ₺ | +36.32% |
| 1000 Gram Külçe Gümüş | 1.322,10 ₺ | 1.987,51 ₺ | 1.295,43 ₺ | 1.802,26 ₺ | +36.32% |
| 250 Gram Külçe Gümüş | 330,53 ₺ | 496,88 ₺ | 323,86 ₺ | 450,56 ₺ | +36.32% |
| 50 Gram Külçe Gümüş | 66,11 ₺ | 99,38 ₺ | 64,77 ₺ | 90,11 ₺ | +36.32% |
| 500 Gram Külçe Gümüş | 661,05 ₺ | 993,76 ₺ | 647,72 ₺ | 901,13 ₺ | +36.32% |
| Ziynet 2.5'lu Altın | 1.642,27 ₺ | 2.202,18 ₺ | 1.660,17 ₺ | 2.142,09 ₺ | +30.43% |
| 10 Gram Külçe Altın | 997,11 ₺ | 1.337,06 ₺ | 1.007,97 ₺ | 1.300,57 ₺ | +30.43% |
| 100 Gram Külçe Altın | 9.971,11 ₺ | 13.370,58 ₺ | 10.079,74 ₺ | 13.005,74 ₺ | +30.43% |
| 20 Gram Külçe Altın | 1.994,22 ₺ | 2.674,12 ₺ | 2.015,95 ₺ | 2.601,15 ₺ | +30.43% |
| 5 Gram Külçe Altın | 498,56 ₺ | 668,53 ₺ | 503,99 ₺ | 650,29 ₺ | +30.43% |
| 50 Gram Külçe Altın | 4.985,55 ₺ | 6.685,29 ₺ | 5.039,87 ₺ | 6.502,87 ₺ | +30.43% |
| Reşat 5'li | 3.474,64 ₺ | 4.659,26 ₺ | 3.512,50 ₺ | 4.532,13 ₺ | +30.43% |
| Reşat Çeyrek | 144,58 ₺ | 193,87 ₺ | 146,15 ₺ | 188,58 ₺ | +30.43% |
| Reşat 2.5'lu | 1.739,73 ₺ | 2.332,86 ₺ | 1.758,69 ₺ | 2.269,21 ₺ | +30.43% |
| Reşat Tam | 694,93 ₺ | 931,85 ₺ | 702,50 ₺ | 906,43 ₺ | +30.43% |
| Ziynet Tam Altın | 656,35 ₺ | 880,12 ₺ | 663,50 ₺ | 856,10 ₺ | +30.43% |
| Ziynet Yarım Altın | 327,71 ₺ | 439,43 ₺ | 331,28 ₺ | 427,44 ₺ | +30.43% |
Toplam Ürün
29
2016 yılında kayıtlı
Artan Ürünler
29
Pozitif değişim
Azalan Ürünler
0
Negatif değişim
2016 Yılı Altın Fiyatları Hakkında
Bu sayfa, 2016 yılına ait altın ve gümüş ürünlerinin fiyat özetini sunmaktadır. Yıl boyunca gerçekleşen fiyat hareketlerini, en yüksek ve en düşük seviyeleri, açılış ve kapanış fiyatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
2016 yılında toplam 29 ürün için fiyat verisi kayıt altına alınmıştır. Bu ürünlerden 29 tanesi yıl boyunca değer kazanırken, 0 tanesi değer kaybetmiştir.
Not: Fiyat verileri günlük kapanış fiyatlarına dayanmaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için garanti teşkil etmez.