2024 Yılı Altın Fiyatları
2024 yılına ait altın ve gümüş fiyat özeti ve istatistikleri
Yıllık Özet - 2024
| Ürün | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ata Cumhuriyet 5'li | 104.504,57 ₺ | 103.062,65 ₺ | 99.933,48 ₺ | 102.100,95 ₺ | -2.30% |
| Ata Cumhuriyet Çeyrek | 5.213,64 ₺ | 5.141,71 ₺ | 4.985,59 ₺ | 5.093,73 ₺ | -2.30% |
| Ata Cumhuriyet 2.5'lu | 52.252,28 ₺ | 51.531,32 ₺ | 49.966,74 ₺ | 51.050,47 ₺ | -2.30% |
| Ata Cumhuriyet Tam | 20.883,54 ₺ | 20.595,39 ₺ | 19.970,08 ₺ | 20.403,21 ₺ | -2.30% |
| Ata Cumhuriyet Yarım | 10.427,29 ₺ | 10.283,41 ₺ | 9.971,19 ₺ | 10.187,46 ₺ | -2.30% |
| Yeni 5'li Altın | 100.621,61 ₺ | 99.233,27 ₺ | 96.220,37 ₺ | 98.307,30 ₺ | -2.30% |
| 22 Ayar Bilezik | 2.812,11 ₺ | 2.773,30 ₺ | 2.689,10 ₺ | 2.747,43 ₺ | -2.30% |
| Yeni Çeyrek Altın | 5.019,61 ₺ | 4.950,35 ₺ | 4.800,05 ₺ | 4.904,16 ₺ | -2.30% |
| Gram Altın (24 Ayar) | 3.054,63 ₺ | 3.012,49 ₺ | 2.921,02 ₺ | 2.984,38 ₺ | -2.30% |
| Gram Gümüş | 36,46 ₺ | 35,00 ₺ | 32,78 ₺ | 32,85 ₺ | -9.91% |
| Gremse Altın | 49.703,96 ₺ | 49.018,16 ₺ | 47.529,88 ₺ | 48.560,76 ₺ | -2.30% |
| 100 Gram Külçe Gümüş | 3.646,37 ₺ | 3.500,43 ₺ | 3.278,46 ₺ | 3.284,95 ₺ | -9.91% |
| 1000 Gram Külçe Gümüş | 36.463,70 ₺ | 35.004,26 ₺ | 32.784,59 ₺ | 32.849,48 ₺ | -9.91% |
| 250 Gram Külçe Gümüş | 9.115,92 ₺ | 8.751,06 ₺ | 8.196,15 ₺ | 8.212,37 ₺ | -9.91% |
| 50 Gram Külçe Gümüş | 1.823,18 ₺ | 1.750,21 ₺ | 1.639,23 ₺ | 1.642,47 ₺ | -9.91% |
| 500 Gram Külçe Gümüş | 18.231,85 ₺ | 17.502,13 ₺ | 16.392,30 ₺ | 16.424,74 ₺ | -9.91% |
| Yeni 2.5'lu Altın | 50.310,81 ₺ | 49.616,63 ₺ | 48.110,18 ₺ | 49.153,65 ₺ | -2.30% |
| 10 Gram Külçe Altın | 30.546,34 ₺ | 30.124,87 ₺ | 29.210,22 ₺ | 29.843,77 ₺ | -2.30% |
| 100 Gram Külçe Altın | 305.463,37 ₺ | 301.248,68 ₺ | 292.102,22 ₺ | 298.437,66 ₺ | -2.30% |
| 20 Gram Külçe Altın | 61.092,67 ₺ | 60.249,74 ₺ | 58.420,45 ₺ | 59.687,53 ₺ | -2.30% |
| 5 Gram Külçe Altın | 15.273,17 ₺ | 15.062,43 ₺ | 14.605,11 ₺ | 14.921,88 ₺ | -2.30% |
| 50 Gram Külçe Altın | 152.731,68 ₺ | 150.624,34 ₺ | 146.051,11 ₺ | 149.218,83 ₺ | -2.30% |
| Reşat 5'li | 106.445,20 ₺ | 104.976,50 ₺ | 101.789,23 ₺ | 103.996,95 ₺ | -2.30% |
| Reşat Çeyrek | 4.429,07 ₺ | 4.367,95 ₺ | 4.235,34 ₺ | 4.327,20 ₺ | -2.30% |
| Reşat 2.5'lu | 53.296,42 ₺ | 52.561,05 ₺ | 50.965,20 ₺ | 52.070,59 ₺ | -2.30% |
| Reşat Tam | 21.289,04 ₺ | 20.995,30 ₺ | 20.357,85 ₺ | 20.799,39 ₺ | -2.30% |
| Yeni Tam Altın | 20.107,11 ₺ | 19.829,68 ₺ | 19.227,62 ₺ | 19.644,65 ₺ | -2.30% |
| Yeni Yarım Altın | 10.039,21 ₺ | 9.900,70 ₺ | 9.600,09 ₺ | 9.808,31 ₺ | -2.30% |
Toplam Ürün
32
2024 yılında kayıtlı
Artan Ürünler
0
Pozitif değişim
Azalan Ürünler
28
Negatif değişim
2024 Yılı Altın Fiyatları Hakkında
Bu sayfa, 2024 yılına ait altın ve gümüş ürünlerinin fiyat özetini sunmaktadır. Yıl boyunca gerçekleşen fiyat hareketlerini, en yüksek ve en düşük seviyeleri, açılış ve kapanış fiyatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
2024 yılında toplam 32 ürün için fiyat verisi kayıt altına alınmıştır. Bu ürünlerden 0 tanesi yıl boyunca değer kazanırken, 28 tanesi değer kaybetmiştir.
Not: Fiyat verileri günlük kapanış fiyatlarına dayanmaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için garanti teşkil etmez.