2025 Yılı Altın Fiyatları
2025 yılına ait altın ve gümüş fiyat özeti ve istatistikleri
Yıllık Özet - 2025
| Ürün | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ata Cumhuriyet 5'li | 102.447,63 ₺ | 203.066,41 ₺ | 39.977,41 ₺ | 203.066,41 ₺ | +98.21% |
| Ata Cumhuriyet Çeyrek | 5.111,02 ₺ | 39.977,41 ₺ | 5.109,24 ₺ | 10.130,81 ₺ | +98.21% |
| Ata Cumhuriyet 2.5'lu | 51.223,82 ₺ | 101.533,20 ₺ | 39.977,41 ₺ | 101.533,20 ₺ | +98.21% |
| Ata Cumhuriyet Tam | 20.472,49 ₺ | 40.579,51 ₺ | 20.465,35 ₺ | 40.579,51 ₺ | +98.21% |
| Ata Cumhuriyet Yarım | 10.222,05 ₺ | 39.977,41 ₺ | 10.218,49 ₺ | 20.261,61 ₺ | +98.21% |
| Yeni 5'li Altın | 98.641,10 ₺ | 195.521,31 ₺ | 38.790,26 ₺ | 195.521,31 ₺ | +98.21% |
| 22 Ayar Bilezik | 2.756,76 ₺ | 5.544,01 ₺ | 2.755,79 ₺ | 5.464,30 ₺ | +98.21% |
| Yeni Çeyrek Altın | 4.920,81 ₺ | 9.753,77 ₺ | 4.919,09 ₺ | 9.753,77 ₺ | +98.21% |
| Gram Altın (24 Ayar) | 2.994,51 ₺ | 5.941,71 ₺ | 2.993,47 ₺ | 5.935,56 ₺ | +98.21% |
| Gram Gümüş | 33,28 ₺ | 88,28 ₺ | 33,69 ₺ | 84,58 ₺ | +154.15% |
| Gremse Altın | 48.725,64 ₺ | 96.581,46 ₺ | 48.708,66 ₺ | 96.581,46 ₺ | +98.21% |
| 100 Gram Külçe Gümüş | 3.327,74 ₺ | 8.457,61 ₺ | 81,78 ₺ | 8.457,61 ₺ | +154.15% |
| 1000 Gram Külçe Gümüş | 33.277,39 ₺ | 84.576,11 ₺ | 81,78 ₺ | 84.576,11 ₺ | +154.15% |
| 250 Gram Külçe Gümüş | 8.319,35 ₺ | 21.144,03 ₺ | 81,78 ₺ | 21.144,03 ₺ | +154.15% |
| 50 Gram Külçe Gümüş | 1.663,87 ₺ | 4.228,81 ₺ | 81,78 ₺ | 4.228,81 ₺ | +154.15% |
| 500 Gram Külçe Gümüş | 16.638,69 ₺ | 42.288,06 ₺ | 81,78 ₺ | 42.288,06 ₺ | +154.15% |
| Yeni 2.5'lu Altın | 49.320,55 ₺ | 97.760,65 ₺ | 38.790,26 ₺ | 97.760,65 ₺ | +98.21% |
| 10 Gram Külçe Altın | 29.945,10 ₺ | 59.355,63 ₺ | 5.941,71 ₺ | 59.355,63 ₺ | +98.21% |
| 100 Gram Külçe Altın | 299.451,01 ₺ | 593.556,33 ₺ | 5.941,71 ₺ | 593.556,33 ₺ | +98.21% |
| 20 Gram Külçe Altın | 59.890,20 ₺ | 118.711,27 ₺ | 5.941,71 ₺ | 118.711,27 ₺ | +98.21% |
| 5 Gram Külçe Altın | 14.972,55 ₺ | 29.677,82 ₺ | 5.941,71 ₺ | 29.677,82 ₺ | +98.21% |
| 50 Gram Külçe Altın | 149.725,50 ₺ | 296.778,16 ₺ | 5.941,71 ₺ | 296.778,16 ₺ | +98.21% |
| Reşat 5'li | 104.350,07 ₺ | 206.837,32 ₺ | 5.544,01 ₺ | 206.837,32 ₺ | +98.21% |
| Reşat Çeyrek | 4.341,89 ₺ | 8.606,27 ₺ | 4.340,38 ₺ | 8.606,27 ₺ | +98.21% |
| Reşat 2.5'lu | 52.247,40 ₺ | 103.562,10 ₺ | 5.544,01 ₺ | 103.562,10 ₺ | +98.21% |
| Reşat Tam | 20.870,01 ₺ | 41.367,46 ₺ | 5.544,01 ₺ | 41.367,46 ₺ | +98.21% |
| Yeni Tam Altın | 19.711,35 ₺ | 39.070,82 ₺ | 19.704,48 ₺ | 39.070,82 ₺ | +98.21% |
| Yeni Yarım Altın | 9.841,62 ₺ | 19.507,54 ₺ | 9.838,19 ₺ | 19.507,54 ₺ | +98.21% |
Toplam Ürün
32
2025 yılında kayıtlı
Artan Ürünler
28
Pozitif değişim
Azalan Ürünler
0
Negatif değişim
2024Diğer Yıllar
2025 Yılı Altın Fiyatları Hakkında
Bu sayfa, 2025 yılına ait altın ve gümüş ürünlerinin fiyat özetini sunmaktadır. Yıl boyunca gerçekleşen fiyat hareketlerini, en yüksek ve en düşük seviyeleri, açılış ve kapanış fiyatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
2025 yılında toplam 32 ürün için fiyat verisi kayıt altına alınmıştır. Bu ürünlerden 28 tanesi yıl boyunca değer kazanırken, 0 tanesi değer kaybetmiştir.
Not: Fiyat verileri günlük kapanış fiyatlarına dayanmaktadır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçlar için garanti teşkil etmez.